| Напруга | 400 В 3 Ф~50 Гц |
| Компрессор | Спіральний |
| Теплова потужність | 6 кВт |
| Теплопродуктивність (b0/w35) | 7/6 кВт |
| Холодоагент | R407С |
| Напруга | 400 В 3 Ф~50 Гц |
| Компрессор | Спіральний |
| Теплова потужність | 6 кВт |
| Теплопродуктивність (b0/w35) | 7/6 кВт |
| Холодоагент | R407С |
| Напруга | 400 В 3 Ф~50 Гц |
| Компрессор | Спіральний |
| Теплова потужність | 6 кВт |
| Теплопродуктивність (b0/w35) | 7/6 кВт |
| Холодоагент | R407С |
| Напруга | 400 В 3 Ф~50 Гц |
| Компрессор | Спіральний |
| Теплова потужність | 6 кВт |
| Теплопродуктивність (b0/w35) | 7/6 кВт |
| Холодоагент | R407С |
| Максимальна температура навколишнього середовища | +60/+20 °С |
| Напруга | 380В 3ф 50Гц |
| Антифриз | Пропіленгліколь |
| Коефіцієнт перетворення, cop (b0/w35) | 4,6 |
| Коефіцієнт перетворення, cop (b0/w50) | 3,2 |
| Компрессор | Спіральний Danfoss HHP |
| Максимальна споживана потужність компресора | 2,9 кВт |
| Максимальна/мінімальна температура зовнішнього контуру | +20/-10 °С |
| Потужність (b0/w35) | 2,16 кВт |
| Потужність (b0/w50) | 2,87 кВт |
| Потужність циркуляційних насосів | 0,4 кВт |
| Продуктивність насоса внутрішнього контуру | 0,24 л/с |
| Продуктивність насоса зовнішнього контуру | 0,62 л/с |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Теплова потужність | 10 кВт |
| Теплопродуктивність (b0/w35) | 9,96 кВт |
| Теплопродуктивність (b0/w50) | 9,2 кВт |
| Холодоагент | R407C |
| Холодопродуктивність | 7,9 кВт |
| Напруга | 380В 3ф 50Гц |
| Антифриз | Пропіленгліколь |
| Коефіцієнт перетворення, cop (b0/w35) | 4,5 |
| Коефіцієнт перетворення, cop (b0/w50) | 3,1 |
| Компрессор | Спіральний Danfoss HHP |
| Максимальна споживана потужність компресора | 3,4 кВт |
| Максимальна/мінімальна температура внутрішнього контуру | +60/+20 °С |
| Максимальна/мінімальна температура зовнішнього контуру | +20/-10 °С |
| Потужність (b0/w35) | 2,54 кВт |
| Потужність (b0/w50) | 3,45 кВт |
| Потужність циркуляційних насосів | 0,6 кВт |
| Продуктивність насоса внутрішнього контуру | 0,28 л/с |
| Продуктивність насоса зовнішнього контуру | 0,71 л/с |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Теплова потужність | 12 кВт |
| Теплопродуктивність (b0/w35) | 11,45 кВт |
| Теплопродуктивність (b0/w50) | 10,7 кВт |
| Холодоагент | R407C |
| Холодопродуктивність | 9 кВт |
| Максимальна температура навколишнього середовища | +60/+20 °С |
| Напруга | 380В 3ф 50Гц |
| Антифриз | Пропіленгліколь |
| Коефіцієнт перетворення, cop (b0/w35) | 4,6 |
| Коефіцієнт перетворення, cop (b0/w50) | 3,2 |
| Компрессор | Спіральний Danfoss HHP |
| Максимальна споживана потужність компресора | 4,9 кВт |
| Максимальна/мінімальна температура зовнішнього контуру | +20/-10 °С |
| Потужність (b0/w35) | 3,65 кВт |
| Потужність (b0/w50) | 4,9 кВт |
| Потужність циркуляційних насосів | 0,6 кВт |
| Продуктивність насоса внутрішнього контуру | 0,39 л/с |
| Продуктивність насоса зовнішнього контуру | 1,02 л/с |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Теплова потужність | 17 кВт |
| Теплопродуктивність (b0/w35) | 16,8 кВт |
| Теплопродуктивність (b0/w50) | 15,7 кВт |
| Холодоагент | R407C |
| Холодопродуктивність | 13,3 кВт |
| Напруга | 380В 3ф 50Гц |
| Антифриз | Пропіленгліколь |
| Коефіцієнт перетворення, cop (b0/w35) | 4,3 |
| Коефіцієнт перетворення, cop (b0/w50) | 2,9 |
| Компрессор | Спіральний Danfoss HHP |
| Максимальна споживана потужність компресора | 1,8 кВт |
| Максимальна/мінімальна температура внутрішнього контуру | +60/+20 °С |
| Максимальна/мінімальна температура зовнішнього контуру | +20/-10 °С |
| Потужність (b0/w35) | 1,33 кВт |
| Потужність (b0/w50) | 1,86 кВт |
| Потужність циркуляційних насосів | 0,2 кВт |
| Продуктивність насоса внутрішнього контуру | 0,14 л/с |
| Продуктивність насоса зовнішнього контуру | 0,36 л/с |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Теплова потужність | 6 кВт |
| Теплопродуктивність (b0/w35) | 5,73 кВт |
| Теплопродуктивність (b0/w50) | 5,4 кВт |
| Холодоагент | R407C |
| Холодопродуктивність | 4,5 кВт |
| Напруга | 380В 3ф 50Гц |
| Антифриз | Пропіленгліколь |
| Коефіцієнт перетворення, cop (b0/w35) | 4,5 |
| Коефіцієнт перетворення, cop (b0/w50) | 3,1 |
| Компрессор | Спіральний Danfoss HHP |
| Максимальна споживана потужність компресора | 2,3 кВт |
| Максимальна/мінімальна температура внутрішнього контуру | +60/+20 °С |
| Максимальна/мінімальна температура зовнішнього контуру | +20/-10 °С |
| Потужність (b0/w35) | 1,74 кВт |
| Потужність (b0/w50) | 2,35 кВт |
| Потужність циркуляційних насосів | 0,25 кВт |
| Продуктивність насоса внутрішнього контуру | 0,19 л/с |
| Продуктивність насоса зовнішнього контуру | 0,49 л/с |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Теплова потужність | 8 кВт |
| Теплопродуктивність (b0/w35) | 7,85 кВт |
| Теплопродуктивність (b0/w50) | 7,3 кВт |
| Холодоагент | R407C |
| Холодопродуктивність | 6,2 кВт |
.png)