| Напряжение | 400 В 3 Ф~50 Гц |
| Компресор | Спіральний |
| Тепловая мощность | 6 кВт |
| Теплопроизводительность (b0/w35) | 7/6 кВт |
| Хладагент | R407С |
| Напряжение | 400 В 3 Ф~50 Гц |
| Компресор | Спиральный |
| Тепловая мощность | 6 кВт |
| Теплопроизводительность (b0/w35) | 7/6 кВт |
| Хладагент | R407С |
| Напряжение | 400 В 3 Ф~50 Гц |
| Компресор | Спиральный |
| Тепловая мощность | 6 кВт |
| Теплопроизводительность (b0/w35) | 7/6 кВт |
| Хладагент | R407С |
| Напряжение | 400 В 3 Ф~50 Гц |
| Компресор | Спиральный |
| Тепловая мощность | 6 кВт |
| Теплопроизводительность (b0/w35) | 7/6 кВт |
| Хладагент | R407С |
| Максимальная температура оркужающей среды | +60/+20 °С |
| Напряжение | 380В 3ф 50Гц |
| Антифриз | Пропиленгликоль |
| Компресор | Спиральный Danfoss HHP |
| Коэффициент преобразования, cop (b0/w35) | 4,6 |
| Коэффициент преобразования, cop (b0/w50) | 3,2 |
| Максимальная потребляемая мощность компрессора | 2,9 кВт |
| Максимальная/минимальная температура наружного контура | +20/-10 °С |
| Потребляемая мощность (b0/w35) | 2,16 кВт |
| Потребляемая мощность (b0/w50) | 2,87 кВт |
| Потребляемая мощность циркуляционных насосов | 0,4 кВт |
| Производительность насоса внутреннего контура | 0,24 л/с |
| Производительность насоса наружного контура | 0,62 л/с |
| Тепловая мощность | 10 кВт |
| Теплопроизводительность (b0/w35) | 9,96 кВт |
| Теплопроизводительность (b0/w50) | 9,2 кВт |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Хладагент | R407C |
| Холодопроизводительность | 7,9 кВт |
| Напряжение | 380В 3ф 50Гц |
| Антифриз | Пропиленгликоль |
| Компресор | Спиральный Danfoss HHP |
| Коэффициент преобразования, cop (b0/w35) | 4,5 |
| Коэффициент преобразования, cop (b0/w50) | 3,1 |
| Максимальная потребляемая мощность компрессора | 3,4 кВт |
| Максимальная/минимальная температура внутреннего контура | +60/+20 °С |
| Максимальная/минимальная температура наружного контура | +20/-10 °С |
| Потребляемая мощность (b0/w35) | 2,54 кВт |
| Потребляемая мощность (b0/w50) | 3,45 кВт |
| Потребляемая мощность циркуляционных насосов | 0,6 кВт |
| Производительность насоса внутреннего контура | 0,28 л/с |
| Производительность насоса наружного контура | 0,71 л/с |
| Тепловая мощность | 12 кВт |
| Теплопроизводительность (b0/w35) | 11,45 кВт |
| Теплопроизводительность (b0/w50) | |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Хладагент | R407C |
| Холодопроизводительность | 9 кВт |
| Максимальная температура оркужающей среды | +60/+20 °С |
| Напряжение | 380В 3ф 50Гц |
| Антифриз | Пропиленгликоль |
| Компресор | Спиральный Danfoss HHP |
| Коэффициент преобразования, cop (b0/w35) | 4,6 |
| Коэффициент преобразования, cop (b0/w50) | 3,2 |
| Максимальная потребляемая мощность компрессора | 4,9 кВт |
| Максимальная/минимальная температура наружного контура | +20/-10 °С |
| Потребляемая мощность (b0/w35) | 3,65 кВт |
| Потребляемая мощность (b0/w50) | 4,9 кВт |
| Потребляемая мощность циркуляционных насосов | 0,6 кВт |
| Производительность насоса внутреннего контура | 0,39 л/с |
| Производительность насоса наружного контура | 1,02 л/с |
| Тепловая мощность | 17 кВт |
| Теплопроизводительность (b0/w35) | 16,8 кВт |
| Теплопроизводительность (b0/w50) | 15,7 кВт |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Хладагент | R407C |
| Холодопроизводительность | 13,3 кВт |
| Напряжение | 380В 3ф 50Гц |
| Антифриз | Пропиленгликоль |
| Компресор | Спиральный Danfoss HHP |
| Коэффициент преобразования, cop (b0/w35) | 4,3 |
| Коэффициент преобразования, cop (b0/w50) | 2,9 |
| Максимальная потребляемая мощность компрессора | 1,8 кВт |
| Максимальная/минимальная температура внутреннего контура | +60/+20 °С |
| Максимальная/минимальная температура наружного контура | +20/-10 °С |
| Потребляемая мощность (b0/w35) | 1,33 кВт |
| Потребляемая мощность (b0/w50) | 1,86 кВт |
| Потребляемая мощность циркуляционных насосов | 0,2 кВт |
| Производительность насоса внутреннего контура | 0,14 л/с |
| Производительность насоса наружного контура | 0,36 л/с |
| Тепловая мощность | 6 кВт |
| Теплопроизводительность (b0/w35) | 5,73 кВт |
| Теплопроизводительность (b0/w50) | 5,4 кВт |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Хладагент | R407C |
| Холодопроизводительность | 4,5 кВт |
| Напряжение | 380В 3ф 50Гц |
| Антифриз | Пропиленгликоль |
| Компресор | Спиральный Danfoss HHP |
| Коэффициент преобразования, cop (b0/w35) | 4,5 |
| Коэффициент преобразования, cop (b0/w50) | 3,1 |
| Максимальная потребляемая мощность компрессора | 2,3 кВт |
| Максимальная/минимальная температура внутреннего контура | +60/+20 °С |
| Максимальная/минимальная температура наружного контура | +20/-10 °С |
| Потребляемая мощность (b0/w35) | 1,74 кВт |
| Потребляемая мощность (b0/w50) | 2,35 кВт |
| Потребляемая мощность циркуляционных насосов | 0,25 кВт |
| Производительность насоса внутреннего контура | 0,19 л/с |
| Производительность насоса наружного контура | 0,49 л/с |
| Тепловая мощность | 8 кВт |
| Теплопроизводительность (b0/w35) | 7,85 кВт |
| Теплопроизводительность (b0/w50) | 7,3 кВт |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Хладагент | R407C |
| Холодопроизводительность | 6,2 кВт |
.png)