| Ток короткого замыкания | 13,87 А |
| Вес модуля | 21,5 кг |
| Количество ячеек | 108 |
| КПД, не меньше | 20,7 |
| Максимальная рабочая температура | +85 град. |
| Материал изготовления модуля | чистый кремний |
| Материал рамы | алюминий |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Напряжение при максимальной мощности | 31,21 В |
| Напряжение холостого хода | 37,23 В |
| Номинальная мощность | 405 Вт |
| Размеры модуля | 1722x1134x30 мм |
| Степень защиты IP | 68 |
| Страна производитель | Китай |
| Тип панели | монокристаллическая |
| Ток при максимальной мощности | 12,98 А |
| Ток короткого замыкания | 14,10 А |
| Вес модуля | 19,5 кг |
| Количество ячеек | 108 |
| КПД, не меньше | 21,5 |
| Максимальная рабочая температура | +85 град. |
| Материал изготовления модуля | чистый кремний |
| Материал рамы | анодированный алюминий |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Напряжение при максимальной мощности | 31,80 В |
| Напряжение холостого хода | 37,58 В |
| Номинальная мощность | 420 Вт |
| Размеры модуля | 1722x1134x30 мм |
| Степень защиты IP | 68 |
| Страна производитель | Китай |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Ток при максимальной мощности | 13,21 А |
| Ток короткого замыкания | 13,94 А |
| Вес модуля | 28,9 кг |
| Количество ячеек | 144 |
| КПД, не меньше | 21,13 |
| Максимальная рабочая температура | +85 град. |
| Материал изготовления модуля | чистый кремний |
| Материал рамы | Алюминий |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Напряжение при максимальной мощности | 40,8 В |
| Напряжение холостого хода | 49,52 В |
| Номинальная мощность | 545 Вт |
| Размеры модуля | 2274 х 1134 х 35 мм |
| Степень защиты IP | 68 |
| Страна производитель | Китай |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Ток при максимальной мощности | 13,36 А |
| Ток короткого замыкания | 9,40 А |
| Вес модуля | 23,5 кг |
| Количество ячеек | 144 |
| КПД, не меньше | 20,7 |
| Максимальная рабочая температура | +85 град. |
| Материал изготовления модуля | чистый кремний |
| Материал рамы | алюминий |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Напряжение при максимальной мощности | 38,8 В |
| Напряжение холостого хода | 46,4 В |
| Номинальная мощность | 455 Вт |
| Размеры модуля | 2094x1038x35 мм |
| Степень защиты IP | 68 |
| Страна производитель | Китай |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Ток при максимальной мощности | 9,43 А |
| Ток короткого замыкания | 13,94 А |
| Вес модуля | 20.8 кг |
| Количество ячеек | 108 |
| КПД, не меньше | 21,3 |
| Максимальная рабочая температура | +85 град. |
| Материал изготовления модуля | чистый кремний |
| Материал рамы | алюминий |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Напряжение при максимальной мощности | 31.49 В |
| Напряжение холостого хода | 37.50 В |
| Номинальная мощность | 415 Вт |
| Размеры модуля | 1722*1134*30 мм |
| Степень защиты IP | 68 |
| Страна производитель | Китай |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Ток при максимальной мощности | 13.18 А |
| Ток короткого замыкания | 18,23 А |
| Вес модуля | 29 кг |
| Количество ячеек | 110 |
| КПД, не меньше | 20,9 |
| Максимальная рабочая температура | +85 град. |
| Материал изготовления модуля | чистый кремний |
| Материал рамы | анодированный алюминий |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Напряжение при максимальной мощности | 31,66 В |
| Напряжение холостого хода | 38,02 В |
| Номинальная мощность | 545 Вт |
| Размеры модуля | 2384х1096х35 мм |
| Степень защиты IP | 68 |
| Страна производитель | Китай |
| Тип панели | монокристаллическая |
| Ток при максимальной мощности | 17,22 А |
| Ток короткого замыкания | 10,74 А |
| Вес модуля | 21,8 кг |
| Количество ячеек | 144 |
| КПД, не меньше | 21,3 |
| Максимальная рабочая температура | +85 град. |
| Материал изготовления модуля | чистый кремний |
| Материал рамы | анодированный алюминий |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Напряжение при максимальной мощности | 41,50 В |
| Напряжение холостого хода | 49,9 В |
| Номинальная мощность | 425 Вт |
| Размеры модуля | 1762х1134х30 мм |
| Степень защиты IP | 68 |
| Страна производитель | Китай |
| Ток при максимальной мощности | 10,24 А |
| Выходное напряжение переменного тока | |
| Диапазон напряжений полной мощности mppt | |
| Защита от короткого замыкания | |
| Защита от обратной полярности dc | |
| Защита от перенапряжения ac | + |
| Количество mppt | |
| Количество входов | |
| Количество фаз | |
| Кпд | |
| Максимальное входное напряжение | |
| Максимальный входящий ток | |
| Максимальный выходной ток | |
| Максимальный ток заряда акб | |
| Напряжение старта | |
| Номинальная мощность нагрузки | |
| Размеры инвертора (в x ш x г) | |
| Робочая температура | |
| Степень защиты | IP65 |
| Вес |
.png)