| Вес | 5 кг |
| Выходное напряжение переменного тока | 230 В |
| Гарантия | 1 год |
| Диапазон напряжений полной мощности mppt | 15 - 115 В постоянного тока |
| Кпд | 93% |
| Номинальная мощность нагрузки | 1 кВт |
| Размеры инвертора (в x ш x г) | 355 х 250 х 122 мм |
| Робочая температура | -10 °C … +60 °C |
| Вес | 9 кг |
| Выходное напряжение переменного тока | 230 В |
| Гарантия | 1 год |
| Диапазон напряжений полной мощности mppt | 120 - 450 В |
| Кпд | 93% |
| Номинальная мощность нагрузки | 3,6 кВт |
| Размеры инвертора (в x ш x г) | 400 х 300 х 115 мм |
| Робочая температура | -10 °C … +60 °C |
| Вес | 10 кг |
| Выходное напряжение переменного тока | 230 В |
| Гарантия | 1 год |
| Диапазон напряжений полной мощности mppt | 120-450 В |
| Кпд | 93% |
| Номинальная мощность нагрузки | 5,6 кВт |
| Размеры инвертора (в x ш x г) | 400 х 300 х 115 мм |
| Робочая температура | -10 °C … +60 °C |
| Напряжение батареи | 51,2 В |
| Номинальная ёмкость | 208 А*час |
| Тип акб | LiFePO4 |
| Вес | 99кг |
| Размеры инвертора (в x ш x г) | 600*750*200 |
| Робочая температура | 15°C ≈ 35°C |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Вес | 50,6кг |
| Охлаждение | Умное охлаждение |
| Размеры инвертора (в x ш x г) | 750×456×268.5мм |
| Степень защиты | IP65 |
| Влажность, % | 0 ≈ 100% |
| Вес | 32 кг |
| Диапазон напряжений полной мощности mppt | 100-500 В |
| Количество mppt | 2 |
| Количество входов | 1+1 шт |
| Количество фаз | 1 |
| Кпд | 97,6 % |
| Макс. мощность фотомодулей | 6500 Вт |
| Максимальный входящий ток | 35 А |
| Максимальный выходной ток | 24 А |
| Максимальный ток заряда акб | 120 А |
| Напряжение внешнего источника (акб) | 24 |
| Напряжение старта | 150 В |
| Номинальная мощность нагрузки | 5 кВт |
| Охлаждение | принудительное |
| Размеры инвертора (в x ш x г) | 680х420х233 мм |
| Робочая температура | -25 ~ +60 °C |
| Степень защиты | IP65 |
| Частота выходного напряжение при работе от акб | 50/60 Гц |
| Макс. ток заряда | 135А |
| Вес | 27,3 кг |
| Количество mppt | 2 |
| Количество входов | 1+1 шт |
| Кпд | 97,6 % |
| Максимальное входное напряжение | 7800 Вт |
| Максимальный входящий ток | 30/28,7А |
| Номинальная мощность нагрузки | 6кВт |
| Охлаждение | Умное охлаждение |
| Размеры инвертора (в x ш x г) | 580х330х232 мм |
| Робочая температура | -40 ~ +60 °C |
| Степень защиты | IP65 |
| Вес | 35,6 кг |
| Количество mppt | 3 |
| Количество фаз | 1 |
| Кпд | 97,6 % |
| Напряжение внешнего источника (акб) | 48 В |
| Номинальная мощность нагрузки | 10000 Вт |
| Охлаждение | Умное охлаждение |
| Размеры инвертора (в x ш x г) | 670 х 420 х 233 мм |
| Робочая температура | -40 ~ +60 °C |
| Степень защиты | IP65 |
| Уровень шума | ≤45 дБ |
| Вес | 35,6 кг |
| Количество mppt | 2 |
| Количество входов | 2+1 шт |
| Количество фаз | 1 |
| Кпд | 97,6 % |
| Макс. мощность фотомодулей | 15600 Вт |
| Максимальный входящий ток | 26,1 А |
| Максимальный ток заряда акб | 240 А |
| Напряжение внешнего источника (акб) | 48 В |
| Напряжение старта | 160 В |
| Номинальная мощность нагрузки | 12 кВт |
| Охлаждение | Умное |
| Размеры инвертора (в x ш x г) | 670 х 420 х 233 мм |
| Робочая температура | -25 ~ +60 °C |
| Степень защиты | IP65 |
| Частота выходного напряжение при работе от акб | 50/60 Гц |
| Выходное напряжение переменного тока | 380 В |
| Диапазон напряжений полной мощности mppt | 150-850 В |
| Защита от короткого замыкания | + |
| Защита от обратной полярности dc | + |
| Защита от перенапряжения ac | + |
| Количество mppt | 2 |
| Количество входов | 4 |
| Количество фаз | 3 |
| Кпд | 97,3 % |
| Максимальное входное напряжение | 1000 В |
| Максимальный входящий ток | 26 А |
| Максимальный выходной ток | 35 А |
| Максимальный ток заряда акб | 37 А |
| Напряжение старта | 180 В |
| Номинальная мощность нагрузки | 20 кВт |
| Размеры инвертора (в x ш x г) | 638 х 408 х 237 мм |
| Робочая температура | -45 ~ +60 °C |
| Степень защиты | IP65 |
| Вес | 30,5 кг |
| Выходное напряжение переменного тока | |
| Диапазон напряжений полной мощности mppt | |
| Защита от короткого замыкания | |
| Защита от обратной полярности dc | |
| Защита от перенапряжения ac | + |
| Количество mppt | |
| Количество входов | |
| Количество фаз | |
| Кпд | |
| Максимальное входное напряжение | |
| Максимальный входящий ток | |
| Максимальный выходной ток | |
| Максимальный ток заряда акб | |
| Напряжение старта | |
| Номинальная мощность нагрузки | |
| Размеры инвертора (в x ш x г) | |
| Робочая температура | |
| Степень защиты | IP65 |
| Вес |
| Вес | 80 кг |
| Выходное напряжение переменного тока | 380 В |
| Диапазон напряжений полной мощности mppt | 150-850 В |
| Защита от короткого замыкания | + |
| Защита от обратной полярности dc | + |
| Защита от перенапряжения ac | + |
| Количество mppt | 3 |
| Количество входов | 2+2+2 |
| Количество фаз | 3 |
| Максимальное входное напряжение | 1000 В |
| Максимальный входящий ток | 36 А |
| Максимальный выходной ток | 45,5 А |
| Максимальный ток заряда акб | 50 А |
| Напряжение старта | 180 В |
| Номинальная мощность нагрузки | 30 кВт |
| Размеры инвертора (в x ш x г) | 894 х 527 х 294 мм |
| Робочая температура | -45 ~ +60 °C |
| Степень защиты | IP65 |
| Вес | 80 кг |
| Выходное напряжение переменного тока | 380 В |
| Диапазон напряжений полной мощности mppt | 150-850 В |
| Защита от короткого замыкания | + |
| Защита от обратной полярности dc | + |
| Защита от перенапряжения ac | + |
| Количество mppt | 4 |
| Количество входов | 2+2+2+2 |
| Кпд | 97,6 % |
| Максимальное входное напряжение | 1000 В |
| Максимальный входящий ток | 36 А |
| Максимальный выходной ток | 83 А |
| Максимальный ток заряда акб | 50 А |
| Напряжение старта | 180 В |
| Размеры инвертора (в x ш x г) | 894 х 527 х 294 мм |
| Робочая температура | -45 ~ +60 °C |
| Степень защиты | IP65 |
| Количество фаз | 3 |
| Вес | 32 кг |
| Диапазон напряжений полной мощности mppt | 100-500 В |
| Количество mppt | 2 |
| Количество входов | 2+2 шт |
| Количество фаз | 1 |
| Кпд | 97,6 % |
| Макс. мощность фотомодулей | 10400 Вт |
| Максимальный входящий ток | 40 А |
| Максимальный выходной ток | 35 А |
| Максимальный ток заряда акб | 190 А |
| Напряжение внешнего источника (акб) | 48 В |
| Напряжение старта | 150 В |
| Номинальная мощность нагрузки | 8 кВт |
| Охлаждение | принудительное |
| Размеры инвертора (в x ш x г) | 680 х 420 х 233 мм |
| Робочая температура | -25 ~ +60 °C |
| Степень защиты | IP65 |
| Частота выходного напряжение при работе от акб | 50/60 Гц |
| Анти-островковая защита | + |
| Вес | 17 кг |
| Выходное напряжение переменного тока | 220 В |
| Гарантия | 10 лет |
| Диапазон напряжений полной мощности mppt | 140-980 В |
| Защита от короткого замыкания | + |
| Защита от обратной полярности dc | + |
| Защита от перенапряжения ac | + |
| Защита от перенапряжения dc | + |
| Защита от сверхтока | + |
| Количество mppt | 2 |
| Количество входов | 2 |
| Количество фаз | 3 |
| Кпд | 98,6% |
| Максимальное входное напряжение | 1100 В |
| Максимальный входящий ток | 11 А |
| Максимальный выходной ток | 16,9 А |
| Напряжение старта | 200 В |
| Номинальная мощность нагрузки | 10 кВт |
| Размеры инвертора (в x ш x г) | 525 x 470 x 166 мм |
| Размыкатель dc | + |
| Собственное энергопотребление (ночью) | < 5,5 Вт |
| Рабочая температура | -25 ~ +60 °C |
| Степень защиты IP | IP65 |
.png)