| Вес | 30 кг |
| Длина | 328 мм |
| Напряжение батареи | 12 В |
| Номинальная ёмкость | 100 А*ч (C10, 1,80 В/эл) |
| Ресурс работы | 12 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. |
| Ширина | 172 мм |
| Вес | 43,7 кг |
| Высота | 241 мм |
| Длина | 483 мм |
| Напряжение батареи | 12 В |
| Номинальная ёмкость | 150 А*ч (C10, 1,80 В/эл) |
| Ресурс работы | 12 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. |
| Ширина | 170 мм |
| Вес | 60 кг |
| Высота | 219 мм |
| Длина | 522 мм |
| Напряжение батареи | 12 В |
| Номинальная ёмкость | 200 А*ч (C10, 1,80 В/эл) |
| Ширина | 240 мм |
| Вес | 10,2 кг |
| Высота | 155 мм |
| Длина | 195 мм |
| Напряжение батареи | 12 В |
| Номинальная ёмкость | 33,0 А*ч (C10, 1,80 В/эл) |
| Ресурс работы | 12 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. |
| Ширина | 130 мм |
| Вес | 21 кг |
| Высота | 180,5 мм |
| Длина | 350 мм |
| Напряжение батареи | 12 В |
| Номинальная ёмкость | 65 А*ч (C10, 1,80 В/эл) |
| Ресурс работы | 12 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. |
| Ширина | 167 мм |
| Вес | 35 кг |
| Высота | 225 мм |
| Длина | 407 мм |
| Напряжение батареи | 12 В |
| Номинальная ёмкость | 120 А*ч (C10, 1,80 В/эл) |
| Ширина | 177 мм |
| Вес | 74 кг |
| Высота | 220 мм |
| Длина | 520 мм |
| Напряжение батареи | 12 В |
| Номинальная ёмкость | 260 А*ч (C10, 1,80 В/эл) |
| Ресурс работы | 12 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. |
| Ширина | 268 мм |
| Вес | 13 кг |
| Высота | 169 мм |
| Длина | 198 мм |
| Напряжение батареи | 12 В |
| Номинальная ёмкость | 40,0 А*ч (C10, 1,80 В/эл) |
| Ресурс работы | 12 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. |
| Ширина | 166 мм |
| Вес | 18 кг |
| Высота | 211 мм |
| Длина | 229 мм |
| Напряжение батареи | 12 В |
| Номинальная ёмкость | 55 А*ч (C10, 1,80 В/эл) |
| Ресурс работы | 12 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. |
| Ширина | 138 мм |
| Вес | 23,5 кг |
| Высота | 211 мм |
| Длина | 260 мм |
| Напряжение батареи | 12 В |
| Номинальная ёмкость | 75 А*ч (C10, 1,80 В/эл) |
| Ресурс работы | 12 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. |
| Ширина | 169 мм |
| Вес | 24 кг |
| Высота | 175,5 мм |
| Длина | 350 мм |
| Напряжение батареи | 12 В |
| Номинальная ёмкость | 80 А*ч (C10, 1,80 В/эл) |
| Ресурс работы | 12 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. |
| Ширина | 167 мм |
| Вес | 10,2 кг |
| Высота | 155 мм |
| Длина | 195 мм |
| Напряжение батареи | 12 В |
| Номинальная ёмкость | 33 А*ч (C10, 1,80 В/эл) |
| Ресурс работы | 12 лет в буферном режиме или 400 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде |
| Ширина | 130 мм |
| Вес | 14,6 кг |
| Высота | 169 мм |
| Длина | 198 мм |
| Напряжение батареи | 12 В |
| Номинальная ёмкость | 45 А*ч (C10, 1,80 В/эл) |
| Ресурс работы | 12 лет в буферном режиме или 400 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде |
| Ширина | 166 мм |
| Вес | 18 кг |
| Высота | 211 мм |
| Длина | 229 мм |
| Напряжение батареи | 12 В |
| Номинальная ёмкость | 55 А*ч (C10, 1,80 В/эл) |
| Ресурс работы | 12 лет в буферном режиме или 400 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде |
| Ширина | 138 мм |
Аккумуляторы типа AGM относятся к общему классу герметизированных необслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторов VRLA (аккумуляторные батареи с регулируемым клапаном). Долив воды в такие аккумуляторы не требуется на протяжении всего срока службы. Технология AGM – это аккумуляторы с абсорбированным электролитом. Жидкий электролит у данных аккумуляторов впитан в специальный стекловолоконный сепаратор, в искусственных каналах которого происходит процесс рекомбинации газов (то есть не выделяется наружу). Ресурс работы таких аккумуляторов составляет в среднем, от 250 (100% разряда) до 1200 (30% разряда) циклов.
.png)