| Кількість фаз | 1 |
| Вага | 173 кг |
| Вид палива | Дизель |
| Витрати палива | 1,8 (при 75% навантаження) л/год |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Країна-виробник | Китай |
| Об'єм двигуна | 499 см3 |
| Об'єм паливного бака | 15 л |
| Охолодження | Повітряне |
| Потужність | 6,0 кВт |
| Потужність максимальна 1ф | 6,5 кВт |
| Потужність номінальна 1ф | 6,0 кВт |
| Розміри | 960 х 520 х 795 мм |
| Тип двигуна | 4-тактний |
| Тип запуску | Електростартер |
| Вихідна напруга змінного струму | 220В, 380В |
| Вага | 249 кг |
| Вид палива | Дизель |
| Витрати палива | 2,5 (при 75% навантаженні) л/год |
| Кількість фаз | 1 / 3 |
| Країна-виробник | Китай |
| Об'єм двигуна | 912 см3 |
| Об'єм паливного бака | 25 л |
| Охолодження | Повітряне |
| Потужність | 7,2 кВт |
| Потужність максимальна 1ф | 8 кВт |
| Потужність максимальна 3ф | 8 кВт |
| Потужність номінальна 1ф | 7,2 кВт |
| Потужність номінальна 3ф | 7,2 кВт |
| Розміри | 1180 х 650 х 890 мм |
| Тип двигуна | 4-тактний |
| Тип запуску | Електростартер |
.png)